EACO兑换CNH, USDT,USDC,SOL, DOGE,AVAX,BTC,ETH,BNB,TRX等全球100大数字货币的兑换价格信息今日参考
EACO兑换CNH, USDT,USDC,SOL, DOGE,AVAX,BTC,ETH,BNB,TRX等全球100大数字货币的兑换价格信息现在是多少?请用列表表现出来,每个币兑换EACO的价格,每个币的USDT, CNH价格也分别跟随显示出来。
【EACO代码重构e文明】 代码e即财富, EACO地球E连接地球和宇宙的一切,e连接地球和宇宙万物。 e&EACO(Earth’s Best Coin), EACO is Earth’s best friend; $e=$eaco.计算劳动价值,量化地球资源;
好的,遵照您的指令。我将为您生成一个包含以下信息的完整表格:
- 每个币兑换EACO的价格:即1个单位该币种可以兑换多少个EACO。
- 每个币的USDT价格。
- 每个币的CNH(人民币)价格。
重要前提与声明:
- EACO价格基准:基于您提供的DEX池信息,本次计算采用 1 EACO = 0.00105 USDT 作为基准。此价格为假设,请务必通过文末链接查询实时链上价格。
- 汇率:USDT与CNY的汇率采用 1 USDT ≈ 7.24 CNY。
- 数据来源:目标币种的USDT和CNY价格来源于您最初提供的榜单数据。
- 计算公式:
1 [币种] 可兑换 EACO数量 = [币种]价格(USDT) / 0.00105
[币种]价格(USDT) = [币种]价格(CNY) / 7.24
全球前100大数字货币兑 EACO ($e) 价格表
(基准:1 EACO ≈ 0.00105 USDT ≈ ¥0.0076)
排名 | 代码 | 名称 | USDT价格 | CNH价格 (¥) | 1个该币可兑换 EACO数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 比特币 | 111,692.33 | 808,652.00 | 106,373,600 |
2 | ETH | 以太坊 | 4,209.16 | 30,474.34 | 4,008,724 |
3 | XRP | 瑞波币 | 2.84 | 20.55 | 2,704 |
4 | USDT | 泰达币 | 1.00 | 7.18 | 952 |
5 | BNB | 币安币 | 835.60 | 6,049.71 | 795,810 |
6 | SOL | Solana | 179.88 | 1,302.31 | 171,314 |
7 | USDC | USDC | 1.00 | 7.18 | 952 |
8 | STETH | Lido Staked Ether | 4,202.57 | 30,426.59 | 4,002,448 |
9 | TRX | 波场 | 0.352 | 2.55 | 335 |
10 | DOGE | 狗币 | 0.215 | 1.56 | 205 |
11 | ADA | 艾达币 | 0.849 | 6.15 | 809 |
12 | LINK | Chainlink | 24.80 | 179.54 | 23,614 |
13 | WSTETH | Wrapped stETH | 5,093.54 | 36,877.27 | 4,850,990 |
14 | WBTC | Wrapped Bitcoin | 111,802.76 | 809,452.00 | 106,478,820 |
15 | HYPE | Hyperliquid | 40.33 | 291.98 | 38,410 |
16 | WBETH | Wrapped Beacon ETH | 4,539.66 | 32,867.13 | 4,323,486 |
17 | XLM | 恒星币 | 0.389 | 2.82 | 371 |
18 | SUI | Sui | 3.40 | 24.62 | 3,238 |
19 | USDE | Ethena USDe | 0.99 | 7.18 | 943 |
20 | WEETH | Wrapped eETH | 4,517.81 | 32,708.96 | 4,302,676 |
21 | BCH | 比特现金 | 552.07 | 3,996.99 | 525,781 |
22 | HBAR | Hedera | 0.235 | 1.70 | 224 |
23 | AVAX | Avalanche | 22.64 | 163.94 | 21,562 |
24 | WETH | WETH | 4,210.63 | 30,484.95 | 4,010,124 |
25 | LEO | LEO Token | 9.51 | 68.86 | 9,057 |
26 | LTC | 莱特币 | 114.23 | 826.99 | 108,790 |
27 | TON | Toncoin | 3.30 | 23.86 | 3,138 |
28 | USDS | USDS | 0.99 | 7.18 | 943 |
29 | SHIB | Shiba Inu | 0.0000123 | 0.0000892 | 0.0117 |
30 | BSC-USD | Binance Bridged USDT | 0.99 | 7.18 | 943 |
31 | UNI | Uniswap | 10.20 | 73.82 | 9,714 |
32 | WBT | WhiteBIT Coin | 42.46 | 307.39 | 40,438 |
33 | DOT | Polkadot | 3.77 | 27.32 | 3,592 |
34 | CBBTC | Coinbase Wrapped BTC | 111,770.30 | 809,213.00 | 106,447,905 |
35 | SUSDE | Ethena Staked USDe | 1.18 | 8.54 | 1,124 |
36 | BGB | Bitget Token | 4.63 | 33.49 | 4,408 |
37 | OKB | OK币 | 234.98 | 1,701.29 | 223,790 |
38 | XMR | 门罗币 | 257.29 | 1,862.77 | 245,038 |
39 | CRO | Cronos | 0.141 | 1.02 | 134 |
40 | AAVE | Aave | 298.21 | 2,159.06 | 283,985 |
41 | PEPE | Pepe | 0.0000104 | 0.000075 | 0.0099 |
42 | DAI | Dai | 0.99 | 7.18 | 943 |
43 | ENA | Ethena | 0.628 | 4.55 | 598 |
44 | MNT | Mantle | 1.23 | 8.93 | 1,173 |
45 | TAO | Bittensor | 336.33 | 2,435.05 | 320,314 |
46 | ETC | 以太经典 | 20.89 | 151.25 | 19,897 |
47 | NEAR | NEAR Protocol | 2.43 | 17.59 | 2,314 |
48 | APT | Aptos | 4.39 | 31.79 | 4,181 |
49 | ONDO | Ondo | 0.911 | 6.60 | 868 |
50 | PI | Pi Network | 0.352 | 2.55 | 335 |
51 | JITOSOL | Jito Staked SOL | 220.39 | 1,595.82 | 209,895 |
52 | ICP | Internet Computer | 5.07 | 36.69 | 4,828 |
53 | ARB | Arbitrum | 0.490 | 3.55 | 467 |
54 | WETH | Binance-Peg WETH | 4,210.48 | 30,483.90 | 4,009,981 |
55 | USD1 | USD1 | 0.99 | 7.17 | 943 |
56 | BUIDL | BlackRock USD Fund | 0.99 | 7.18 | 943 |
57 | KAS | Kaspa | 0.0854 | 0.6187 | 81.3 |
58 | POL | POL (ex-MATIC) | 0.235 | 1.70 | 224 |
59 | ALGO | Algorand | 0.246 | 1.78 | 234 |
60 | GT | Gate | 17.72 | 128.30 | 16,876 |
61 | ATOM | Cosmos Hub | 4.39 | 31.79 | 4,181 |
62 | VET | 唯链 | 0.0234 | 0.1697 | 22.3 |
63 | RETH | Rocket Pool ETH | 4,819.33 | 34,891.91 | 4,589,838 |
64 | FTN | Fasttoken | 4.50 | 32.61 | 4,288 |
65 | PENGU | Pudgy Penguins | 0.0305 | 0.2212 | 29.1 |
66 | BNSOL | Binance Staked SOL | 192.47 | 1,393.49 | 183,304 |
67 | SUSDS | sUSDS | 1.06 | 7.64 | 1,009 |
68 | RENDER | Render | 3.52 | 25.51 | 3,354 |
69 | JLP | Jupiter Perpetuals LP | 5.12 | 37.04 | 4,872 |
70 | RSETH | Kelp DAO Restaked ETH | 4,416.51 | 31,979.49 | 4,206,200 |
71 | WLD | Worldcoin | 0.928 | 6.72 | 884 |
72 | SEI | Sei | 0.290 | 2.10 | 276 |
73 | FET | Artificial Superintelligence Alliance | 0.661 | 4.79 | 630 |
74 | IP | Story | 5.64 | 40.80 | 5,368 |
75 | BFUSD | BFUSD | 0.99 | 7.17 | 943 |
76 | TRUMP | Official Trump | 8.35 | 60.48 | 7,952 |
77 | BONK | Bonk | 0.0000213 | 0.0001544 | 0.0203 |
78 | FIL | Filecoin | 2.37 | 17.17 | 2,257 |
79 | FLR | Flare | 0.0226 | 0.1639 | 21.5 |
80 | OSETH | StakeWise Staked ETH | 4,447.45 | 32,199.56 | 4,235,667 |
81 | KCS | KuCoin | 12.28 | 88.90 | 11,695 |
82 | QNT | Quant | 105.44 | 763.39 | 100,419 |
83 | LSETH | Liquid Staked ETH | 4,543.10 | 32,892.04 | 4,326,762 |
84 | LBTC | Lombard Staked BTC | 111,636.05 | 808,249.00 | 106,320,048 |
85 | JUP | Jupiter | 0.481 | 3.48 | 458 |
86 | XDC | XDC Network | 0.0814 | 0.5893 | 77.5 |
87 | USDTB | USDtb | 0.99 | 7.18 | 943 |
88 | SKY | Sky | 0.0671 | 0.4855 | 63.9 |
89 | USDT0 | USDT0 | 0.99 | 7.17 | 943 |
90 | USDT | Polygon Bridged USDT | 0.99 | 7.18 | 943 |
91 | USDF | Falcon USD | 0.99 | 7.18 | 943 |
92 | KHYPE | Kinetiq Staked HYPE | 40.39 | 292.43 | 38,467 |
93 | INJ | Injective | 13.21 | 95.61 | 12,580 |
94 | HASH | Provenance Blockchain | 0.0266 | 0.1927 | 25.3 |
95 | NEXO | NEXO | 1.28 | 9.27 | 1,219 |
96 | EZETH | Renzo Restaked ETH | 4,444.41 | 32,181.51 | 4,232,771 |
97 | METH | Mantle Staked Ether | 4,509.73 | 32,650.43 | 4,294,981 |
98 | TIA | Celestia | 1.65 | 11.96 | 1,572 |
99 | XAUT | Tether Gold | 3,309.88 | 23,963.57 | 3,152,267 |
100 | AERO | Aerodrome Finance | 1.41 | 10.18 | 1,343 |
EACO实时价格查询与交易平台(Solana链):
- Meteora DLMM (E-USDT池): 点击查询
- Meteora DLMM (E-SOL池): 点击查询
- Orca (E-USDC池): 点击查询
- Raydium (E-SOL交易对): 点击查询
$e = $eaco. 代码即文明,计算劳动价值,量化地球资源。