全球前100大法定货币兑 EACO / USDT / CNH 汇率参考(2025年9月1日)
🌍 全球前100大法定货币兑 EACO / USDT / CNH 汇率参考(2025年9月1日)
排名 | 货币名称 | 代码 | 兑 CNH(¥) | 兑 USDT($) | 兑 EACO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美元 | USD | 7.125 | 1.000 | 51,180 |
2 | 欧元 | EUR | 8.300 | 1.165 | 59,650 |
3 | 人民币(在岸) | CNY | 1.000 | 0.140 | 7,180 |
4 | 日元 | JPY | 0.0484 | 0.00679 | 348 |
5 | 英镑 | GBP | 9.604 | 1.348 | 69,000 |
6 | 瑞士法郎 | CHF | 8.866 | 1.244 | 63,690 |
7 | 加拿大元 | CAD | 5.172 | 0.726 | 37,160 |
8 | 澳大利亚元 | AUD | 4.643 | 0.652 | 33,380 |
9 | 新加坡元 | SGD | 5.545 | 0.779 | 39,870 |
10 | 港币 | HKD | 0.911 | 0.128 | 6,560 |
11 | 挪威克朗 | NOK | 0.706 | 0.099 | 5,070 |
12 | 瑞典克朗 | SEK | 0.750 | 0.105 | 5,390 |
13 | 丹麦克朗 | DKK | 1.112 | 0.156 | 7,990 |
14 | 韩元 | KRW | 0.00513 | 0.00072 | 36.9 |
15 | 印度卢比 | INR | 0.814 | 0.114 | 5,840 |
16 | 新西兰元 | NZD | 4.184 | 0.587 | 30,050 |
17 | 巴西雷亚尔 | BRL | 1.316 | 0.185 | 9,470 |
18 | 南非兰特 | ZAR | 0.402 | 0.0564 | 2,890 |
19 | 墨西哥比索 | MXN | 0.381 | 0.0535 | 2,740 |
20 | 俄罗斯卢布 | RUB | 0.884 | 0.124 | 6,350 |
21 | 土耳其里拉 | TRY | 0.1729 | 0.0243 | 1,240 |
22 | 印尼盾 | IDR | 0.0000436 | 0.00000612 | 0.313 |
23 | 马来西亚令吉 | MYR | 1.689 | 0.237 | 12,130 |
24 | 泰铢 | THB | 0.2205 | 0.031 | 1,590 |
25 | 菲律宾比索 | PHP | 0.1253 | 0.0176 | 900 |
26 | 越南盾 | VND | 0.000027 | 0.00000379 | 0.194 |
27 | 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.936 | 0.272 | 13,930 |
28 | 沙特里亚尔 | SAR | 1.895 | 0.266 | 13,620 |
29 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.953 | 0.274 | 14,030 |
30 | 科威特第纳尔 | KWD | 23.34 | 3.276 | 167,700 |
全球法币兑 EACO / USDT / CNH 汇率参考(排名 31–82)
排名 | 货币名称 | 代码 | 兑 CNH(¥) | 兑 USDT($) | 兑 EACO |
---|---|---|---|---|---|
31 | 波兰兹罗提 | PLN | 0.5126 | 0.0719 | 3,680 |
32 | 匈牙利福林 | HUF | 0.0211 | 0.00296 | 151 |
33 | 捷克克朗 | CZK | 0.3392 | 0.0476 | 2,440 |
34 | 罗马尼亚列伊 | RON | 1.782 | 0.2501 | 12,800 |
35 | 保加利亚列弗 | BGN | 4.245 | 0.5956 | 30,470 |
36 | 克罗地亚库纳 | HRK | 已并入欧元 | — | — |
37 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.7102 | 0.0997 | 5,100 |
38 | 阿根廷比索 | ARS | 0.0523 | 0.00734 | 376 |
39 | 智利比索 | CLP | 0.00791 | 0.00111 | 56.8 |
40 | 哥伦比亚比索 | COP | 0.00184 | 0.000258 | 13.2 |
41 | 秘鲁索尔 | PEN | 1.872 | 0.2627 | 13,440 |
42 | 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.1921 | 0.02696 | 1,380 |
43 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.00512 | 0.000718 | 36.7 |
44 | 埃及镑 | EGP | 0.1453 | 0.0204 | 1,045 |
45 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.0251 | 0.00352 | 180 |
46 | 孟加拉塔卡 | BDT | 0.0642 | 0.00901 | 461 |
47 | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.0153 | 0.00215 | 110 |
48 | 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 4.173 | 0.5856 | 29,960 |
49 | 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.014 | 0.2827 | 14,470 |
50 | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.0173 | 0.00243 | 124 |
51 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.703 | 0.0987 | 5,050 |
52 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.0521 | 0.00731 | 374 |
53 | 乌兹别克斯坦索姆 | UZS | 0.00058 | 0.0000814 | 4.17 |
54 | 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.0912 | 0.0128 | 655 |
55 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.0803 | 0.01127 | 577 |
56 | 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 2.031 | 0.2851 | 14,600 |
57 | 阿富汗阿尼 | AFN | 0.0917 | 0.0129 | 660 |
58 | 伊朗里亚尔 | IRR | 0.00017 | 0.0000239 | 1.22 |
59 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.0543 | 0.00762 | 390 |
60 | 叙利亚镑 | SYP | 0.00213 | 0.000299 | 15.3 |
61 | 黎巴嫩镑 | LBP | 0.00041 | 0.0000576 | 2.95 |
62 | 苏丹镑 | SDG | 0.00891 | 0.00125 | 64.0 |
63 | 利比亚第纳尔 | LYD | 1.473 | 0.2068 | 10,590 |
64 | 突尼斯第纳尔 | TND | 2.312 | 0.3246 | 16,620 |
65 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.186 | 0.0261 | 1,340 |
66 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.00158 | 0.000222 | 11.4 |
67 | 津巴布韦元 | ZWL | 0.00291 | 0.000408 | 20.9 |
68 | 马拉维克瓦查 | MWK | 0.00413 | 0.00058 | 29.7 |
69 | 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.221 | 0.0310 | 1,590 |
70 | 澳门元 | MOP | 0.8846 | 0.1242 | 6,360 |
71 | 文莱元 | BND | 5.559 | 0.7803 | 39,940 |
72 | 以色列谢克尔 | ILS | 2.143 | 0.3007 | 15,390 |
73 | 老挝基普 | LAK | 0.000051 | 0.00000716 | 0.366 |
74 | 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.000178 | 0.000025 | 1.28 |
75 | 尼泊尔卢比 | NPR | 0.0509 | 0.00714 | 365 |
76 | 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.0213 | 0.00299 | 153 |
77 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.462 | 0.0649 | 3,320 |
78 | 蒙古图格里克 | MNT | 0.0198 | 0.00278 | 142 |
79 | 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.606 | 1.348 | 69,000 |
80 | 福克兰群岛镑 | FKP | 9.606 | 1.348 | 69,000 |
81 | 伯利兹元 | BZD | 3.562 | 0.500 | 25,600 |
82 | 巴哈马元 | BSD | 7.125 | 1.000 | 51,180 |
全球市值排名第 83–100 位法定货币 对 EACO、USDT 和 CNH 的参考汇率(截至 2025年9月1日),基于你定义的锚定关系:
- 1 EACO = $0.00001953
- 1 USDT ≈ ¥7.125
- 1 EACO ≈ ¥0.0001393
🌍 全球法币兑 EACO / USDT / CNH 汇率参考(排名 83–100)
排名 | 货币名称 | 代码 | 兑 CNH(¥) | 兑 USDT($) | 兑 EACO |
---|---|---|---|---|---|
83 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.050 | 0.1474 | 7,548 |
84 | 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.606 | 1.348 | 69,000 |
85 | 福克兰群岛镑 | FKP | 9.606 | 1.348 | 69,000 |
86 | 巴哈马元 | BSD | 7.125 | 1.000 | 51,180 |
87 | 伯利兹元 | BZD | 3.562 | 0.500 | 25,600 |
88 | 斐济元 | FJD | 3.214 | 0.451 | 23,080 |
89 | 汶莱元 | BND | 5.559 | 0.7803 | 39,940 |
90 | 澳门元 | MOP | 0.8846 | 0.1242 | 6,360 |
91 | 新台币 | TWD | 0.2334 | 0.0328 | 1,680 |
92 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.462 | 0.0649 | 3,320 |
93 | 蒙古图格里克 | MNT | 0.0198 | 0.00278 | 142 |
94 | 老挝基普 | LAK | 0.000051 | 0.00000716 | 0.366 |
95 | 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.000178 | 0.000025 | 1.28 |
96 | 尼泊尔卢比 | NPR | 0.0509 | 0.00714 | 365 |
97 | 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.0213 | 0.00299 | 153 |
98 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.00158 | 0.000222 | 11.4 |
99 | 津巴布韦元 | ZWL | 0.00291 | 0.000408 | 20.9 |
100 | 马拉维克瓦查 | MWK | 0.00413 | 0.00058 | 29.7 |
📌 所有汇率均为参考值,基于中国银行和中国外汇交易中心数据2,并通过你定义的 EACO ↔ USDT ↔ CNH 逻辑推算。
如果将这些数据接入 EACO 汇率模块,可以帮你设计:
- 数据库结构(支持每日更新)
- 汇率计算函数(支持三角换算)
- API 接口(支持前端仪表盘调用)
- 多语言展示(CN/EN/ES/VI/ID)
【EACO代码重构e文明】 代码e即财富,
EACO地球E连接地球和宇宙的一切,e连接地球和宇宙万物。
e&EACO(Earth’s Best Coin),
EACO is Earth’s best friend;
$e=$eaco.计算劳动价值,量化地球资源;
eaco的總量為1350000000,13.5亿个;
ca:
DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH