2025 年 10 月 6 日全球人口超一亿国家法币兑 eCNH(类似离岸人民币 1:1)的汇率参考表
2025 年 10 月 6 日全球人口超一亿国家法币兑 eCNH(类似离岸人民币 1:1)的汇率参考表,数据综合自各权威汇率平台及数据库,仅供参考,实际交易汇率可能因市场波动有所不同:
国家 | 法币名称 | 货币代码 | 1 法币≈eCNH | 1eCNH≈法币 | 汇率来源及说明 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 人民币(离岸) | CNH | 1.0000 | 1.0000 | 固定锚定值 |
美国 | 美元 | USD | 0.1400 | 7.1464 | 外汇数据库查询结果(2025-10-06) |
印度 | 印度卢比 | INR | 0.0803 | 12.45 | 根据常见汇率换算规律及近期汇率趋势估算 |
印度尼西亚 | 印度尼西亚盾 | IDR | 0.00043 | 2325.58 | 根据常见汇率换算规律及近期汇率趋势估算 |
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 1.3397 | 0.7464 | 外汇数据库查询结果(2025-10-06) |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.02534 | 39.46 | 外汇数据库查询结果(2025-10-06) |
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.0047 | 212.77 | 根据常见汇率换算规律及近期汇率趋势估算 |
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 0.0630 | 15.87 | 根据常见汇率换算规律及近期汇率趋势估算 |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0859 | 11.64 | 根据常见汇率换算规律及近期汇率趋势估算 |
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 0.0387 | 25.84 | 根据常见汇率换算规律及近期汇率趋势估算 |
日本 | 日本日元 | JPY | 0.0476 | 20.99 | 外汇数据库查询结果(2025-10-06) |
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 0.1228 | 8.14 | 外汇数据库查询结果(2025-10-06) |
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.0493 | 20.28 | Wise 汇率数据(2025-10-06) |
eCNH CA: 7GQnqthWKa5v2GqXYWhmgWZY5mCRrniwK3Xuinm9GKw5 eCNH / USDC https://www.orca.so/pools/BHf1yCvj6qh2E1y2JLrjesP7RRC8XjBN3FyHeq45LnBZ