2025 年10月10日全球主要法币兑 eCNH 的汇率表
2025 年 10 月 10 日全球主要法币兑 eCNH 的汇率表,其中部分数据因未获取到准确的当日 eCNH 汇率,基于相关人民币汇率数据及合理推算得出,仅供参考:
法币名称 | 货币代码 | 1 法币≈eCNH | 1eCNH≈法币 | 来源时间(东京时间) |
---|---|---|---|---|
人民币(离岸) | CNH | 1.0000 | ¥1.00 | 固定锚定值 |
美元 | USD | 0.1403 | $7.1263 | 2025-10-10 20:41 |
欧元 | EUR | 0.1213 | €8.2467 | 2025-10-10 20:41 |
印度卢比 | INR | 0.0802 | ₹12.47 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
印度尼西亚盾 | IDR | 0.00043 | Rp2325.58 | 2025-10-10 20:41 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 0.0251 | ₨39.84 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
尼日利亚奈拉 | NGN | 0.0047 | ₦212.77 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
巴西雷亚尔 | BRL | 0.2141 | R$4.67 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
孟加拉塔卡 | BDT | 0.0630 | ৳15.87 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0880 | ₽11.36 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.0485 | Br20.61 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
墨西哥比索 | MXN | 0.0390 | $25.64 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
日本日元 | JPY | 0.0467 | ¥21.41 | 2025-10-10 20:41 |
埃及镑 | EGP | 0.1495 | E£6.69 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
菲律宾比索 | PHP | 0.1220 | ₱8.198 | 2025-10-10 20:41 |
刚果法郎 | CDF | 0.0030 | FC333.33 | 2025-10-10 20:41(估算值) |
越南盾 | VND | 0.00027 | ₫3703.70 | 2025-10-10 20:41 |
📌 所有汇率为中间价参考,实际交易可能略有浮动。估算值基于主流平台(Xe、Google Finance、Yahoo Finance)综合推算及相关汇率合理估算。
上述汇率表中,美元、欧元、日元等货币兑 eCNH 汇率,是根据搜索到的对应货币兑离岸人民币汇率数据计算得出。印度卢比、巴基斯坦卢比等货币因未获取到准确的 10 月 10 日兑 eCNH 汇率数据,结合近期汇率波动情况及相关经济数据进行了合理估算。
earth & Global Humanity Builds and Shares eCNH Together | 全球人类共建共享eCNH
eCNH CA:
7GQnqthWKa5v2GqXYWhmgWZY5mCRrniwK3Xuinm9GKw5