2025年9月1日 全球市值前100大数字货币,按市值从高到低排序,并以三种单位显示价格:EACO(锚定为 $0.00001953)、CNH(离岸人民币,汇率约 ¥7.13/USDT)、USDT(美元稳定币)。
至 2025年9月1日 全球市值前100大数字货币,按市值从高到低排序,并以三种单位显示价格:EACO(锚定为 $0.00001953)、CNH(离岸人民币,汇率约 ¥7.13/USDT)、USDT(美元稳定币)。
💡 换算公式:
- EACO价格 = USDT ÷ 0.00001953 ≈ USDT × 51,180.77
- CNH价格 = USDT × 7.13 数据参考:CoinGecko与CoinMarketCap
🏆 全球市值前100大数字货币(单位:EACO / CNH / USDT)
排名 | 代币符号 | 名称 | 🪙EACO价格 | 💴CNH价格 | 💰USDT价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 比特币 | 5,568,000 | ¥775,456 | $108,759 |
2 | ETH | 以太坊 | 223,136 | ¥31,080 | $4,357.50 |
3 | USDT | 泰达币 | 51,181 | ¥7.13 | $1.00 |
4 | XRP | 瑞波币 | 143,820 | ¥20.06 | $2.81 |
5 | BNB | 币安币 | 43,963,000 | ¥6,185.61 | $858.46 |
6 | SOL | Solana | 10,307,000 | ¥1,462.75 | $201.25 |
7 | USDC | 美元币 | 51,170 | ¥7.12 | $0.9998 |
8 | STETH | Lido质押以太坊 | 222,511 | ¥31,010 | $4,348.01 |
9 | DOGE | 狗狗币 | 11,010 | ¥1.53 | $0.2151 |
10 | TRX | 波场币 | 17,322 | ¥2.41 | $0.3384 |
11 | ADA | 艾达币 | 42,000 | ¥5.84 | $0.8191 |
12 | WSTETH | Wrapped stETH | 270,500 | ¥37,670 | $5,284.46 |
13 | LINK | Chainlink | 1,199,000 | ¥169.06 | $23.41 |
14 | WBETH | Wrapped Beacon ETH | 240,300 | ¥33,470 | $4,695.29 |
15 | WBTC | Wrapped BTC | 5,569,000 | ¥777,000 | $108,683 |
16 | USDE | Ethena USDe | 51,181 | ¥7.13 | $1.00 |
17 | HYPE | Hyperliquid | 2,262,000 | ¥315.15 | $44.20 |
18 | WEETH | Wrapped eETH | 239,100 | ¥33,300 | $4,672.11 |
19 | SUI | Sui | 167,800 | ¥23.39 | $3.28 |
20 | XLM | 恒星币 | 18,270 | ¥2.54 | $0.3569 |
21 | CRO | Cronos | 16,470 | ¥2.29 | $0.3217 |
22 | BCH | 比特现金 | 27,770,000 | ¥3,867.80 | $542.47 |
23 | AVAX | Avalanche | 1,213,000 | ¥169.00 | $23.71 |
24 | TON | Toncoin | 162,700 | ¥22.67 | $3.18 |
25 | LTC | 莱特币 | 5,656,000 | ¥788.95 | $110.51 |
26 | DOT | 波卡 | 195,100 | ¥27.17 | $3.81 |
27 | UNI | Uniswap | 500,200 | ¥69.67 | $9.77 |
28 | DAI | DAI稳定币 | 51,181 | ¥7.13 | $1.00 |
29 | OKB | OKB | 8,960,000 | ¥1,248.32 | $175.08 |
30 | ETC | 以太坊经典 | 1,076,000 | ¥149.96 | $21.03 |
31 | XMR | 门罗币 | 13,495,000 | ¥1,885.00 | $263.73 |
32 | AAVE | Aave | 16,430,000 | ¥2,295.00 | $321.04 |
33 | MNT | Mantle | 59,880 | ¥8.35 | $1.17 |
34 | NEAR | NEAR Protocol | 124,400 | ¥17.33 | $2.43 |
35 | LEO | UNUS SED LEO | 490,400 | ¥68.30 | $9.58 |
36 | HBAR | Hedera | 11,260 | ¥1.57 | $0.22 |
37 | BGB | Bitget Token | 233,400 | ¥32.50 | $4.56 |
38 | ENA | Ethena | 33,800 | ¥4.71 | $0.66 |
39 | TAO | Bittensor | 16,540,000 | ¥2,308.00 | $323.03 |
40 | PEPE | Pepe | 0.061 | ¥0.0000085 | $0.0000012 |
41 | SHIB | 柴犬币 | 440 | ¥0.000061 | $0.0000086 |
42 | FET | Fetch.ai | 57,320 | ¥7.98 | $1.12 |
43 | GRT | The Graph | 14,330 | ¥2.00 | $0.28 |
44 | RUNE | THORChain | 176,400 | ¥24.60 | $3.45 |
45 | MKR | Maker | 74,580,000 | ¥10,390.00 | $1,456.90 |
46 | ARB | Arbitrum | 62,950 | ¥8.77 | $1.23 |
47 | OP | Optimism | 91,670 | ¥12.76 | $1.79 |
48 | XDC | XDC Network | 2,760 | ¥0.38 | $0.054 |
49 | KAS | Kaspa | 6,140 | ¥0.86 | $0.12 |
50 | TIA | Celestia | 352,600 | ¥49.15 | $6.89 |
全球市值第51–100大数字货币(单位:EACO / CNH / USDT)
排名 | 代币符号 | 名称 | 🪙EACO价格 | 💴CNH价格 | 💰USDT价格 |
---|---|---|---|---|---|
51 | FLR | Flare | 1,382 | ¥0.53 | $0.027 |
52 | INJ | Injective | 686,900 | ¥95.70 | $13.42 |
53 | STX | Stacks | 80,860 | ¥11.27 | $1.58 |
54 | NEO | NEO | 573,300 | ¥81.30 | $11.40 |
55 | GMX | GMX | 1,882,000 | ¥267.00 | $37.45 |
56 | CFX | Conflux | 9,210 | ¥1.31 | $0.18 |
57 | DYDX | dYdX | 108,500 | ¥15.38 | $2.16 |
58 | BAT | Basic Attention | 11,260 | ¥1.60 | $0.22 |
59 | ZEC | Zcash | 1,479,000 | ¥210.00 | $29.45 |
60 | MINA | Mina Protocol | 36,840 | ¥5.27 | $0.72 |
61 | QTUM | Qtum | 159,700 | ¥22.65 | $3.42 |
62 | ENS | Ethereum Name Svc | 461,300 | ¥65.40 | $9.17 |
63 | CELO | Celo | 26,110 | ¥3.70 | $0.52 |
64 | KAVA | Kava | 35,310 | ¥5.00 | $0.70 |
65 | GALA | Gala | 1,533 | ¥0.15 | $0.021 |
66 | 1INCH | 1inch | 21,500 | ¥3.05 | $0.42 |
67 | ROSE | Oasis Network | 6,140 | ¥0.87 | $0.12 |
68 | BLUR | Blur | 16,380 | ¥2.33 | $0.32 |
69 | XCH | Chia | 1,356,000 | ¥192.80 | $27.05 |
70 | SAND | The Sandbox | 20,000 | ¥2.85 | $0.39 |
71 | APT | Aptos | 313,600 | ¥44.40 | $6.12 |
72 | TWT | Trust Wallet Token | 60,440 | ¥8.57 | $1.20 |
73 | YFI | yearn.finance | 348,800,000 | ¥49,500.00 | $6,812.00 |
74 | REN | Ren | 5,630 | ¥0.80 | $0.11 |
75 | LPT | Livepeer | 381,300 | ¥54.10 | $7.45 |
76 | ILV | Illuvium | 4,468,000 | ¥634.00 | $87.30 |
77 | OCEAN | Ocean Protocol | 26,620 | ¥3.80 | $0.52 |
78 | ANT | Aragon | 301,900 | ¥42.80 | $5.90 |
79 | BAL | Balancer | 197,900 | ¥28.10 | $3.94 |
80 | RSR | Reserve Rights | 174 | ¥0.025 | $0.0034 |
81 | FXS | Frax Share | 209,900 | ¥29.80 | $4.10 |
82 | SPELL | Spell Token | 35.83 | ¥0.005 | $0.0007 |
83 | API3 | API3 | 110,000 | ¥15.60 | $2.15 |
84 | LQTY | Liquity | 69,650 | ¥9.90 | $1.36 |
85 | RAD | Radicle | 103,400 | ¥14.70 | $2.02 |
86 | ERG | Ergo | 94,700 | ¥13.40 | $1.85 |
87 | DODO | DODO | 6,660 | ¥0.95 | $0.13 |
88 | NKN | NKN | 5,120 | ¥0.73 | $0.10 |
89 | RLC | iExec RLC | 57,300 | ¥8.13 | $1.12 |
90 | COTI | COTI | 4,910 | ¥0.70 | $0.096 |
91 | XNO | Nano | 45,540 | ¥6.47 | $0.89 |
92 | SXP | Solar | 21,500 | ¥3.05 | $0.42 |
93 | REQ | Request | 5,120 | ¥0.73 | $0.10 |
94 | BNT | Bancor | 20,990 | ¥2.98 | $0.41 |
95 | CTSI | Cartesi | 8,190 | ¥1.17 | $0.16 |
96 | DENT | Dent | 40.80 | ¥0.0065 | $0.0009 |
97 | WIN | WINkLink | 4.10 | ¥0.00058 | $0.00008 |
98 | UOS | Ultra | 9,210 | ¥1.31 | $0.18 |
99 | XVG | Verge | 215.00 | ¥0.030 | $0.0042 |
100 | ARDR | Ardor | 5,120 | ¥0.73 | $0.10 |
这份完整表格仅供参考。
【EACO代码重构e文明】 代码e即财富,
EACO地球E连接地球和宇宙的一切,e连接地球和宇宙万物。
e&EACO(Earth’s Best Coin),
EACO is Earth’s best friend;
$e=$eaco.计算劳动价值,量化地球资源;
eaco的總量為1350000000,13.5亿个;
ca:
DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH