各国货币代码表 Currency Code. eaco, virtual digital assets of the global village
国际标准化组织(ISO)的ISO 4217国际标准是“货币及基金代码之表示法”(表示货币和资金的代码)。
每个货币有二种代码,就是常用的三位字母代码和较少用的三位数字代码。
eaco, virtual digital assets of the global village.
货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 国家/地区/组织 |
---|---|---|---|---|
156 | ¥ | 人民币 – Chinese Yuan | 中国 | |
840 | $ | 美元 – US Dollar | 美国 | |
978 | € | 欧元 – Euro | 欧盟 | |
826 | £ | 英镑 – British Pound | 英国 | |
036 | $, A$, AUD | 澳元 – Australian Dollar | 澳大利亚 | |
124 | C$, Can$, $, CAD | 加元 – Canadian Dollar | 加拿大 | |
392 | ¥, 円, 圓 | 日元 – Japanese Yen | 日本 | |
344 | $, HK$ | 港币 – Hong Kong Dollar | 香港 | |
356 | ₹ | 印度卢比 – Indian Rupee | 印度 | |
710 | R | 南非兰特 – South African Rand | 南非 | |
901 | NT$ | 新台币 – Taiwan dollar | 台湾 | |
446 | MOP$ | 澳门元 – Macanese Pataca | 澳门 | |
410 | ₩ | 韩元 – Korean Won | 韩国 | |
764 | ฿ | 泰铢 – Thai Baht | 泰国 | |
554 | $ | 新西兰元 – New Zealand Dollar | 新西兰 | |
702 | S$, $ | 新加坡元 – Singapore Dollar | 新加坡 | |
784 | د.إ | 阿联酋迪拉姆 – UAE Dirham | 阿联酋 | |
971 | ؋ | 阿富汗尼 – Afghan Afghani | 阿富汗 | |
008 | L | 阿尔巴尼列克 – Albanian Lek | 阿尔巴尼 | |
051 | ֏ | 亚美尼亚德拉姆 – Armenian Dram | 亚美尼亚 | |
532 | NAƒ, NAf, ƒ, f | 荷兰盾 – Antilles Guilder | 荷兰 | |
032 | $ | 阿根廷比索 – Argentine Peso | 阿根廷 | |
944 | m | 阿塞拜疆马纳特 – Azerbaijan Manat | 阿塞拜疆 | |
977 | KM | 波黑可兑换马克 – Bosnia Herzegovina Mark | 波黑 | |
052 | Bds$ | 巴巴多斯元 – Barbados Dollar | 巴巴多斯 | |
050 | ৳ | 孟加拉国塔卡 – Bangladeshi Taka | 孟加拉国 | |
975 | Лв. | 保加利亚列弗 – Bulgarian Lev | 保加利亚 | |
048 | BD, .د.ب | 巴林第纳尔 – Bahraini Dinar | 巴林 | |
108 | FBu | 布隆迪法郎 – Burundi Franc | 布隆迪 | |
096 | B$ | 文莱元 – Brunei Dollar | 文莱 | |
068 | Bs., Bs | 玻利维亚诺 – Bolivian Boliviano | 玻利维亚 | |
986 | R$ | 巴西雷亚尔 – Brazilian Real | 巴西 | |
044 | B$ | 巴哈马元 – Bahamian Dollar | 巴哈马元 | |
072 | P | 博茨瓦纳普拉 – Botswana Pula | 博茨瓦纳 | |
084 | $ | 伯利兹元 – Belize Dollar | 伯利兹 | |
756 | Fr., CHf, SFr. | 瑞士法郎 – Swiss Franc | 瑞士 | |
152 | $ | 智利比索 – Chilean Peso | 智利 | |
¥ | 中国离岸人民币 – Chinese Yuan Offshore | 中国 | ||
170 | $ | 哥伦比亚比索 – Colombian Peso | 哥伦比亚 | |
188 | ₡ | 哥斯达黎加科朗 – Costa Rican Colón | 哥斯达黎加 | |
192 | $, $MN, ₱ | 古巴比索 – Cuban Peso | 古巴 | |
132 | $, Esc | 佛得角埃斯库多 – Cape Verde Escudo | 佛得角 | |
203 | Kč | 捷克克朗 – Czech Koruna | 捷克 | |
262 | Fdj | 吉布提法郎 – Djibouti Franc | 吉布提 | |
208 | Kr. | 丹麦克朗 – Danish Kroner | 丹麦 | |
214 | $, RD$ | 多米尼加比索 – Dominican Peso | 多米尼加 | |
012 | DJ, دج | 阿尔及利亚第纳尔 – Algerian Dinar | 阿尔及利亚 | |
818 | ج.م, E£ | 埃及镑 – Egyptian Pound | 埃及 | |
230 | ብር, Br | 埃塞俄比亚比尔 – Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚 | |
242 | FJ$ | 斐济元 – Fiji Dollar | 斐济 | |
981 | ლ, GEL | 格鲁吉亚拉里 – Georgian Lari | 格鲁吉亚 | |
936 | GH₵, GH¢ | 加纳塞地 – Ghanaian Cedi | 加纳 | |
270 | D | 冈比亚达拉西 – Gambian Dalasi | 冈比亚 | |
324 | FG, Fr, GFr | 几内亚法郎 – Guinean Franc | 几内亚 | |
320 | Q | 危地马拉格查尔 – Guatemalan Quetzal | 危地马拉 | |
340 | L | 洪都拉斯伦皮拉 – Honduran Lempira | 洪都拉斯 | |
191 | kn | 克罗地亚库纳 – Croatian Kuna | 克罗地亚 | |
332 | G | 海地古德 – Haitian Gourde | 海地 | |
348 | Ft | 匈牙利福林 – Hungarian Forint | 匈牙利 | |
360 | Rp | 印度尼西亚卢比 – Indonesian Rupiah | 印度尼西亚 | |
376 | ₪ | 以色列新谢克尔 – Israeli Shekel | 以色列 | |
368 | dinar | 伊拉克第纳尔 – Iraqi Dinar | 伊拉克 | |
364 | rial | 伊朗里亚尔 – Iranian Rial | 伊朗 | |
352 | kr, Íkr | 冰岛克郎 – Iceland Krona | 冰岛 | |
388 | $ | 牙买加元 – Jamaican Dollar | 牙买加 | |
400 | د.ا | 约旦第纳尔 – Jordanian Dinar | 约旦 | |
404 | Ksh, /-, /=, K | 肯尼亚先令 – Kenyan Shilling | 肯尼亚 | |
417 | Лв | 吉尔吉斯斯坦索姆 – Kyrgyzstan som | 吉尔吉斯斯坦 | |
116 | riel | 柬埔寨瑞尔 – Cambodian Riel | 柬埔寨 | |
174 | CF | 科摩罗法郎 – Comorian franc | 科摩罗 | |
414 | KD, د.ك | 科威特第纳尔 – Kuwaiti Dinar | 科威特 | |
136 | $ | 开曼群岛元 – Cayman Islands Dollar | 开曼群岛 | |
398 | tenge | 哈萨克斯坦坚戈 – Kazakhstani tenge | 哈萨克斯坦 | |
418 | kip | 老挝基普 – Lao kip | 老挝 | |
422 | ل.ل. | 黎巴嫩镑 – Lebanese Pound | 黎巴嫩 | |
144 | Rs, රු, ரூ | 斯里兰卡卢比 – Sri Lanka Rupee | 斯里兰卡 | |
426 | M, L | 莱索托洛蒂 – Lesotho Loti | 莱索托 | |
434 | LD | 利比亚第纳尔 – Libyan Dinar | 利比亚 | |
504 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 – Moroccan Dirham | 摩洛哥 | |
498 | L | 摩尔多瓦列伊 – Moldovan Leu | 摩尔多瓦 | |
969 | Ar | 马达加斯加阿里亚里 – Malagasy Ariary | 马达加斯加 | |
807 | Ден | 马其顿代纳尔 – Macedonian Denar | 马其顿 | |
104 | K | 缅甸元 – Myanmar Kyat | 缅甸 | |
478 | UM | 毛里塔尼亚乌吉亚 – Ouguiya | 毛里塔尼亚 | |
480 | ₨ | 毛里求斯卢比 – Mauritian Rupee | 毛里求斯 | |
462 | Rf, MVR | 马尔代夫拉菲亚 – Maldivian Rufiyaa | 马尔代夫 | |
454 | MK | 马拉维克瓦查 – Malawian Kwacha | 马拉维 | |
484 | Mex$, $ | 墨西哥比索 – Mexican Peso | 墨西哥 | |
458 | RM | 林吉特 – Malaysian Ringgit | 马来西亚 | |
943 | MT | 莫桑比克新梅蒂卡尔 – Mozambican Metical | 莫桑比克 | |
516 | N$ | 纳米比亚元 – Namibia Dollar | 纳米比亚 | |
566 | ₦ | 尼日利亚奈拉 – Nigerian Naira | 尼日利亚 | |
558 | C$ | 尼加拉瓜新科多巴 – Nicaraguan Cordoba (cordoba oro) | 尼加拉瓜 | |
578 | kr | 挪威克朗 – Norwegian Krone | 挪威 | |
524 | Re., रू, Rs. | 尼泊尔卢比 – Nepalese Rupee | 尼泊尔 | |
512 | ر.ع. | 阿曼里亚尔 – Omani Rial | 阿曼 | |
590 | B/. | 巴拿马巴波亚 – Panamanian Balboa | 巴拿马 | |
604 | S/ | 秘鲁新索尔 – Peru Sol | 秘鲁 | |
598 | K | 巴布亚新几内亚基那 – Papua New Guinean Kina | 巴布亚新几内亚 | |
608 | ₱ | 菲律宾比索 – Philippine Peso | 菲律宾 | |
586 | ₨ | 巴基斯坦卢比 – Pakistani Rupee | 巴基斯坦 | |
985 | zł | 波兰兹罗提 – Polish Zloty | 波兰 | |
600 | ₲ | 巴拉圭瓜拉尼 – Paraguayan Guarani | 巴拉圭 | |
634 | ر.ق, QR | 卡塔尔里亚尔 – Qatari Riyal | 卡塔尔 | |
946 | lei | 罗马尼亚列伊 – Romanian New Leu | 罗马尼亚 | |
941 | din | 塞尔维亚第纳尔 – Serbian Dinar | 塞尔维亚 | |
643 | ₽, руб | 俄罗斯卢布 – Russian Ruble | 俄罗斯 | |
646 | FRw, R₣, RF | 卢旺达法郎 – Rwanda Franc | 卢旺达 | |
682 | ﷼, SR, ر.س | 沙特里亚尔 – Saudi Riyal | 沙特阿拉伯 | |
690 | SR, SRe | 塞舌尔卢比 – Seychelles Rupee | 塞舌尔 | |
938 | pound | 苏丹镑 – Sudanese Pound | 苏丹 | |
752 | kr | 瑞典克朗 – Swedish Krona | 瑞典 | |
706 | Sh.so. | 索马里先令 – Somali Shilling | 索马里 | |
678 | Db | 圣多美多布拉 – Dobra | 圣多美和普林西比 | |
222 | ₡ | 萨尔瓦多科朗 – Salvadoran Colon | 萨尔瓦多 | |
760 | LS, £S | 叙利亚镑 – Syrian Pound | 叙利亚 | |
748 | E, L | 斯威士兰里兰吉尼 – Swazi Lilangeni | 斯威士兰 | |
972 | ЅM | 塔吉克斯坦索莫尼 – Tajikistani somoni | 塔吉克斯坦 | |
788 | DT | 突尼斯第纳尔 – Tunisian Dinar | 突尼斯 | |
949 | ₺ | 土耳其里拉 – Turkish Lira | 土耳其 | |
780 | TT$, $ | 特立尼达多巴哥元 – Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达多巴哥 | |
834 | TSh | 坦桑尼亚先令 – Tanzanian Shilling | 坦桑尼亚 | |
980 | ₴ | 乌克兰格里夫纳 – Ukrainian Hryvnia | 乌克兰 | |
800 | USh | 乌干达先令 – Uganda Shilling | 乌干达 | |
858 | $U | 乌拉圭比索 – Uruguayan Peso | 乌拉圭 | |
860 | so’m | 乌兹别克斯坦苏姆 – Uzbekistan Sum | 乌兹别克斯坦 | |
937 | Bs.F. or Bs. | 委内瑞拉玻利瓦尔 – Venezuelan bolÃÂvar | 委内瑞拉 | |
704 | ₫ | 越南盾 – Vietnamese Dong | 越南 | |
548 | VT | 瓦努阿图瓦图 – Vanuatu Vatu | 瓦努阿图 | |
886 | rial | 也门里亚尔 – Yemeni Rial | 也门 | |
950 | FCFA | 中非法郎 – Central African Franc | 中非经济共同体 | |
951 | $ | 东加勒比元 – East Caribbean Dollar | 加勒比海(英属) | |
952 | CFA | 西非法郎 – West African CFA Franc | 非洲金融共同体 | |
953 | ₣ | 太平洋法郎 – French Pacific Franc | 三个太平洋辖区(法属) | |
882 | WS$ | 萨摩亚塔拉 – Samoan tala | 萨摩亚 |
EACO is Earth’s best friend,地球链eaco是地球最好的朋友.
Calculate labor value and quantify Earth’s resources.
Committed to developing the most promising EACO community in the world.
Protecting the Earth is a global shared emotional value proposition.
“eaco for earth, the global villagers’ own MEMEcoin”;
“eaco, virtual digital assets of the global village”;
“eaco(drc20, Supply1,350,000,000) for earth and the universe”。
eaco(asc20,Supply1,350,000,000) ,eaco(brc20, Supply13,500,000,000) .
计算劳动价值,量化地球资源。
致力于发展全球最具前景的 EACO 社区。
保护地球,是全球共同的情绪价值主张。
Global Village netizens suggest:
1eaco(drc20)=10eaco(brc20)=1eaco(asc20).
1eaco(drc20)≈0.001–1000doge
May fluctuate with trends, investment carries risks, for reference only.