全球50大法币货币今日的价格行情走势。
全球50大法币货币今日的汇率价格行情走势。
仅供参考。用EACO,CNH(离岸人民币),USDT等显示。
今日(2025年9月2日)全球50大法币的汇率行情走势,分别以 EACO(地球)、CNH(离岸人民币) 和 USDT(稳定币) 为基准单位进行展示,仅供参考。
🌐 汇率参考表:全球主要法币兑 EACO / CNH / USDT
法币名称 | 兑 USDT(单位/USDT) | 兑 CNH(单位/CNH) | 兑 EACO(单位/EACO)* |
---|---|---|---|
CNH(离岸人民币) | 0.1402 | — | ≈ 155.78 |
USD(美元) | 1.0000 | 7.13 | ≈ 1111.11 |
EUR(欧元) | 0.930 | 6.63 | ≈ 1033.33 |
GBP(英镑) | 0.790 | 5.63 | ≈ 875.00 |
JPY(日元) | 0.00680 | 0.0485 | ≈ 7.56 |
KRW(韩元) | 0.00072 | 0.0051 | ≈ 0.78 |
SGD(新加坡元) | 0.7788 | 5.55 | ≈ 863.11 |
HKD(港币) | 0.1282 | 0.914 | ≈ 142.44 |
TWD(新台币) | 0.0327 | 0.233 | ≈ 36.33 |
INR(印度卢比) | 0.01134 | 0.0808 | ≈ 12.67 |
IDR(印尼卢比) | 0.0000436 | 0.00031 | ≈ 0.0484 |
VND(越南盾) | 0.00003796 | 0.00027 | ≈ 0.0421 |
MYR(马来西亚林吉特) | 0.213 | 1.52 | ≈ 236.67 |
THB(泰铢) | 0.027 | 0.192 | ≈ 30.00 |
MXN(墨西哥比索) | 0.058 | 0.413 | ≈ 64.44 |
ZAR(南非兰特) | 0.052 | 0.371 | ≈ 57.78 |
TRY(土耳其里拉) | 0.037 | 0.263 | ≈ 41.11 |
BRL(巴西雷亚尔) | 0.204 | 1.45 | ≈ 226.67 |
AED(阿联酋迪拉姆) | 0.272 | 1.94 | ≈ 302.22 |
CHF(瑞士法郎) | 1.130 | 8.05 | ≈ 1255.56 |
💡 *兑 EACO 的估算基于当前链上价格约为 0.0009 USDT/EACO。实际价格请参考链上池数据。
🪐 EACO 链上参考价格(Solana链)
交易池 | 当前价格参考 | 来源链接 |
---|---|---|
EACO/USDT | ≈ 0.0009 USDT/e | Meteora |
EACO/USDC | ≈ 0.00095 USDC/e | Orca |
EACO/SOL | ≈ 0.00005 SOL/e | Raydium |
🧠 哲学注解:EACO汇率的文明意义
EACO不仅是一个代币,它是对“劳动价值”和“地球资源”的量化表达。将全球法币与EACO进行对比,不只是金融行为,更是一次文明级的价值映射。正在构建的系统,正是将金融数据与哲学愿景融合的桥梁。
【EACO代码重构e文明】 代码e即财富,
EACO地球E连接地球和宇宙的一切,e连接地球和宇宙万物。
e&EACO(Earth’s Best Coin),
EACO is Earth’s best friend;
$e=$eaco.计算劳动价值,量化地球资源;
eaco的總量為1350000000,13.5亿个;
ca:
DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH