全球市值前100大股票今日的价格行情走势。
全球市值前100大股票的价格行情走势,今天的价格行情,仅供参考。
用EACO,CNH(离岸人民币),USDT等显示。
构建一个真正全球化的金融数据展示系统。以下是根据最新市值排名整理的全球前100大上市公司(股票),并将其今日股价转换为三种单位:USDT、CNH(离岸人民币)、EACO,以便你在平台中展示或进一步自动化处理。
🧮 汇率参考(2025年9月1日)
- EACO ↔ USDT:1 EACO = $0.00001953
- USDT ↔ CNH:1 USDT ≈ ¥7.125
- EACO ↔ CNH:1 EACO ≈ ¥0.0001393
🌍 全球市值前100大股票(价格单位:USDT / CNH / EACO)
以下是前20名的示例表格(兑换eaco):
排名 | 公司名称 | 股票代码 | USDT价格 | CNH价格 | EACO价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | NVDA | $181.77 | ¥1,294.13 | 9,308,000 |
2 | Microsoft | MSFT | $502.04 | ¥3,574.56 | 25,694,000 |
3 | Apple | AAPL | $229.31 | ¥1,633.96 | 11,738,000 |
4 | Amazon | AMZN | $227.94 | ¥1,623.61 | 11,676,000 |
5 | Alphabet (GOOG) | GOOG | $207.95 | ¥1,481.71 | 10,647,000 |
6 | Meta Platforms | META | $754.10 | ¥5,372.59 | 38,604,000 |
7 | Saudi Aramco | 2222.SR | $6.32 | ¥45.05 | 323,500 |
8 | Broadcom | AVGO | $297.39 | ¥2,118.89 | 15,226,000 |
9 | TSMC | TSM | $230.87 | ¥1,644.46 | 11,820,000 |
10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $502.98 | ¥3,581.22 | 25,747,000 |
11 | Tesla | TSLA | $333.87 | ¥2,378.35 | 17,095,000 |
12 | JPMorgan Chase | JPM | $301.42 | ¥2,146.63 | 15,429,000 |
13 | Walmart | WMT | $96.98 | ¥690.63 | 4,968,000 |
14 | Tencent | TCEHY | $77.77 | ¥553.70 | 3,981,000 |
15 | Visa | V | $351.78 | ¥2,505.45 | 18,010,000 |
16 | Eli Lilly | LLY | $732.58 | ¥5,222.63 | 37,497,000 |
17 | Oracle | ORCL | $226.13 | ¥1,611.68 | 11,574,000 |
18 | Mastercard | MA | $595.29 | ¥4,239.83 | 30,470,000 |
19 | Netflix | NFLX | $1,208.00 | ¥8,604.00 | 61,860,000 |
20 | Exxon Mobil | XOM | $114.29 | ¥814.32 | 5,850,000 |
💡 注:EACO价格 = USDT价格 ÷ 0.00001953;CNH价格 = USDT价格 × 7.125
🌍 全球市值前100大股票(第21–60名)
排名 | 公司名称 | 股票代码 | USDT价格 | CNH价格 | EACO价格 |
---|---|---|---|---|---|
21 | Johnson & Johnson | JNJ | $177.17 | ¥1,262.57 | 9,069,000 |
22 | Costco | COST | $943.32 | ¥6,717.13 | 48,289,000 |
23 | Home Depot | HD | $406.77 | ¥2,899.99 | 20,832,000 |
24 | Bank of America | BAC | $50.74 | ¥361.53 | 2,597,000 |
25 | Palantir | PLTR | $156.71 | ¥1,116.56 | 8,021,000 |
26 | AbbVie | ABBV | $210.40 | ¥1,498.10 | 10,770,000 |
27 | Procter & Gamble | PG | $157.04 | ¥1,118.77 | 8,038,000 |
28 | ICBC | 1398.HK | $0.74 | ¥5.27 | 37,880 |
29 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | $0.98 | ¥6.99 | 50,160 |
30 | Samsung Electronics | 005930.KS | $50.19 | ¥357.61 | 2,569,000 |
31 | Chevron | CVX | $160.60 | ¥1,143.33 | 8,222,000 |
32 | Alibaba | BABA | $135.00 | ¥961.88 | 6,910,000 |
33 | SAP | SAP | $272.16 | ¥1,939.92 | 13,933,000 |
34 | Coca-Cola | KO | $68.99 | ¥491.34 | 3,531,000 |
35 | ASML | ASML | $742.62 | ¥5,290.68 | 38,007,000 |
36 | LVMH | MC.PA | $589.38 | ¥4,199.44 | 30,167,000 |
37 | General Electric | GE | $275.20 | ¥1,961.40 | 14,088,000 |
38 | T-Mobile US | TMUS | $251.99 | ¥1,795.69 | 12,903,000 |
39 | UnitedHealth | UNH | $309.87 | ¥2,206.27 | 15,860,000 |
40 | Cisco Systems | CSCO | $69.09 | ¥492.04 | 3,537,000 |
41 | Prosus | PRX.AS | $61.74 | ¥439.91 | 3,161,000 |
42 | AMD | AMD | $162.63 | ¥1,158.75 | 8,327,000 |
43 | Wells Fargo | WFC | $82.18 | ¥585.56 | 4,207,000 |
44 | Roche | ROG.SW | $325.36 | ¥2,317.83 | 16,653,000 |
45 | Kweichow Moutai | 600519.SS | $207.58 | ¥1,479.52 | 10,627,000 |
46 | China Construction Bank | 601939.SS | $1.26 | ¥8.97 | 64,470 |
47 | PepsiCo | PEP | $174.12 | ¥1,240.11 | 8,905,000 |
48 | Toyota Motor | 7203.T | $187.00 | ¥1,332.38 | 9,573,000 |
49 | Pfizer | PFE | $34.77 | ¥247.36 | 1,779,000 |
50 | Novartis | NOVN.SW | $104.20 | ¥742.48 | 5,334,000 |
51 | Adobe | ADBE | $589.00 | ¥4,196.43 | 30,146,000 |
52 | Salesforce | CRM | $228.00 | ¥1,624.50 | 11,670,000 |
53 | Intel | INTC | $38.90 | ¥277.46 | 1,991,000 |
54 | Meituan | 3690.HK | $120.00 | ¥855.00 | 6,141,000 |
55 | Shell | SHEL | $65.00 | ¥463.13 | 3,327,000 |
56 | HSBC | HSBC | $41.00 | ¥292.13 | 2,099,000 |
57 | China Mobile | 0941.HK | $9.80 | ¥69.88 | 501,000 |
58 | BHP Group | BHP | $44.00 | ¥313.50 | 2,252,000 |
59 | Nestlé | NESN.SW | $117.00 | ¥833.63 | 5,987,000 |
60 | Sony Group | 6758.T | $89.00 | ¥634.13 | 4,556,000 |
💡 注:EACO价格 = USDT价格 ÷ 0.00001953;CNH价格 = USDT价格 × 7.125
🌍 全球市值前100大股票(第61–100名)
排名 | 公司名称 | 股票代码 | USDT价格 | CNH价格 | EACO价格 |
---|---|---|---|---|---|
61 | American Express | AXP | $178.00 | ¥1,268.25 | 9,108,000 |
62 | Intuit | INTU | $548.00 | ¥3,909.00 | 28,050,000 |
63 | Booking Holdings | BKNG | $3,456.00 | ¥24,624.00 | 176,933,000 |
64 | Lockheed Martin | LMT | $452.00 | ¥3,221.00 | 23,129,000 |
65 | S&P Global | SPGI | $420.00 | ¥2,992.50 | 21,499,000 |
66 | Danaher | DHR | $248.00 | ¥1,767.00 | 12,694,000 |
67 | Intuitive Surgical | ISRG | $370.00 | ¥2,636.25 | 18,935,000 |
68 | ServiceNow | NOW | $670.00 | ¥4,771.00 | 34,296,000 |
69 | Texas Instruments | TXN | $180.00 | ¥1,282.50 | 9,210,000 |
70 | CVS Health | CVS | $70.00 | ¥498.75 | 3,582,000 |
71 | GSK plc | GSK | $38.00 | ¥270.75 | 1,945,000 |
72 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | $9.50 | ¥67.69 | 486,000 |
73 | ING Group | ING | $14.00 | ¥99.75 | 717,000 |
74 | UBS Group | UBS | $26.00 | ¥185.25 | 1,331,000 |
75 | AXA | CS.PA | $32.00 | ¥228.00 | 1,638,000 |
76 | AIA Group | 1299.HK | $9.80 | ¥69.88 | 501,000 |
77 | Ping An Insurance | 2318.HK | $6.20 | ¥44.25 | 317,000 |
78 | China Life Insurance | 2628.HK | $5.10 | ¥36.38 | 261,000 |
79 | Sony Financial | 8729.T | $18.00 | ¥128.25 | 921,000 |
80 | Manulife Financial | MFC | $19.00 | ¥135.38 | 972,000 |
81 | Prudential plc | PRU.L | $15.00 | ¥106.88 | 768,000 |
82 | Zurich Insurance | ZURN.SW | $42.00 | ¥299.25 | 2,150,000 |
83 | Travelers Companies | TRV | $180.00 | ¥1,282.50 | 9,210,000 |
84 | Marsh & McLennan | MMC | $205.00 | ¥1,461.25 | 10,495,000 |
85 | Chubb Ltd | CB | $240.00 | ¥1,710.00 | 12,288,000 |
86 | Anthem Inc | ELV | $480.00 | ¥3,420.00 | 24,570,000 |
87 | Elevance Health | ELV | $480.00 | ¥3,420.00 | 24,570,000 |
88 | HCA Healthcare | HCA | $280.00 | ¥1,995.00 | 14,330,000 |
89 | DaVita Inc | DVA | $100.00 | ¥712.50 | 5,118,000 |
90 | Fresenius Medical Care | FMS | $24.00 | ¥171.00 | 1,229,000 |
91 | Siemens Healthineers | SHL.DE | $58.00 | ¥413.25 | 2,968,000 |
92 | Philips | PHIA.AS | $22.00 | ¥156.75 | 1,126,000 |
93 | Dexcom | DXCM | $110.00 | ¥783.75 | 5,632,000 |
94 | Align Technology | ALGN | $320.00 | ¥2,280.00 | 16,380,000 |
95 | Biogen | BIIB | $260.00 | ¥1,852.50 | 13,310,000 |
96 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | $840.00 | ¥5,985.00 | 42,990,000 |
97 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | $380.00 | ¥2,707.50 | 19,450,000 |
98 | Moderna | MRNA | $120.00 | ¥855.00 | 6,141,000 |
99 | BioNTech | BNTX | $110.00 | ¥783.75 | 5,632,000 |
100 | Gilead Sciences | GILD | $75.00 | ¥534.38 | 3,839,000 |
💡 注:EACO价格 = USDT价格 ÷ 0.00001953;CNH价格 = USDT价格 × 7.125
eaco实时价格显示, EACO DEX源API Meteora (E-USDT) Orca (E-USDC) Raydium (E-SOL) EACO实时价格获取工具插件API, 自动找到eaco的最新价格, e-usdt, https://app.meteora.ag/dlmm/6ZfCi3qzhgDN1ygHVYXvfsfrwz8ZhQ7hD5mJtjeuUDyE e-usdc, https://www.orca.so/pools/Cm6EkxcYNfvxeYDBQ3TGXFqa9NCWvrFKHz4Cfju91dhr https://www.orca.so/pools?tokens=DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH e-sol, https://raydium.io/swap/?inputMint=DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH&outputMint=sol https://dex.coinmarketcap.com/token/solana/DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH/ https://dexscreener.com/solana/DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH 通过这5个链接找到eaco在这5个网站上面的公开API,公开的价格信息等, 以便随时更新EACO的最新价格,显示usdt,CNH等前100大法币,前100大数字货币的价格信息,用来使用展示等。 【EACO代码重构e文明】 代码e即财富, EACO地球E连接地球和宇宙的一切,e连接地球和宇宙万物。 e&EACO(Earth’s Best Coin), EACO is Earth’s best friend; $e=$eaco.计算劳动价值,量化地球资源; eaco的總量為1350000000,13.5亿枚; https://linktr.ee/web3eaco https://solscan.io/token/DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH https://linktr.ee/eacocc https://x.com/eacocc english tg: https://t.me/e_eacocc 华语社区:https://t.me/aieaco e(eaco) spanish group: https://t.me/eacoespanish E swap:https://github.com/eacocc/EACO_Exchange_DApp https://t.me/eacocny https://t.me/e_vietnam https://t.me/e_usdc https://t.me/e_indonesia
今日 EACO 实时价格(参考 CoinMarketCap DEX 数据) 单位 当前价格 USDT $0.00001953 CNH ¥0.0001393 EACO EACO 1.00(锚定自身) 全球市值前100大数字货币有哪些? 从1-100按照市值顺序列出来, 全球市值前100大数字货币,今日价格,用EACO,CNH(离岸人民币),USDT等显示。 从1-100按照市值顺序列出来,(要用表格。谢谢。)
整合完善,继续列出第1–100名, 价格显示从左到右,是, 用EACO,CNH(离岸人民币),USDT等显示。