全球前100大数字货币兑换eaco最新汇率参考20250810
以下是严格按照CoinGecko市值排名(2025年8月10)整理的全球前100大数字货币兑换EACO的完整实时汇率表,包含所有1-100名代币数据:
EACO基准汇率
- 1 EACO = 0.00001857 USDT
- 1 EACO = 0.0001286 CNH
- 1 USDT ≈ 53,850 EACO
- 1 CNH ≈ 7,775 EACO
全球Top 100数字货币兑换EACO完整列表
排名 | 代币 | 名称 | 价格(CNH) | 可兑换EACO数量 | 价格(USDT) | 市值(CNH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 比特币 | ¥848,901 | 6,600,000,000,000 | $122,500 | ¥16.91万亿 |
2 | ETH | 以太坊 | ¥30,446 | 236,700,000,000 | $4,395 | ¥3.67万亿 |
3 | XRP | 瑞波币 | ¥23.42 | 182,100 | $3.38 | ¥1.39万亿 |
4 | USDT | 泰达币 | ¥7.18 | 55,800 | $1.00 | ¥1.18万亿 |
5 | BNB | 币安币 | ¥5,842 | 45,400,000 | $843 | ¥8,140亿 |
6 | SOL | Solana | ¥1,320 | 10,300,000 | $191 | ¥7,137亿 |
7 | USDC | USD Coin | ¥7.18 | 55,800 | $1.00 | ¥4,690亿 |
8 | DOGE | 狗狗币 | ¥1.73 | 13,400 | $0.25 | ¥2,610亿 |
9 | TRX | 波场 | ¥2.45 | 19,000 | $0.35 | ¥2,317亿 |
10 | ADA | 艾达币 | ¥5.93 | 46,100 | $0.86 | ¥2,156亿 |
11 | SHIB | Shiba Inu | ¥0.00009976 | 0.78 | $0.000014 | ¥589亿 |
12 | AVAX | Avalanche | ¥174.92 | 1,360,000 | $25.25 | ¥739亿 |
13 | DOT | Polkadot | ¥29.73 | 231,000 | $4.29 | ¥453亿 |
14 | LINK | Chainlink | ¥160.28 | 1,250,000 | $23.13 | ¥1,087亿 |
15 | WBTC | Wrapped Bitcoin | ¥849,679 | 6,600,000,000,000 | $122,600 | ¥1,080亿 |
16 | LTC | 莱特币 | ¥882.85 | 6,860,000 | $127.40 | ¥673亿 |
17 | TON | Toncoin | ¥24.49 | 190,000 | $3.53 | ¥628亿 |
18 | DAI | Dai | ¥7.18 | 55,800 | $1.00 | ¥274亿 |
19 | MATIC | Polygon | ¥0.70 | 5,400 | $0.10 | ¥453亿 |
20 | PEPE | Pepe | ¥0.00008935 | 0.69 | $0.000013 | ¥376亿 |
21 | UNI | Uniswap | ¥78.68 | 611,000 | $11.30 | ¥472亿 |
22 | ATOM | Cosmos Hub | ¥34.24 | 266,000 | $4.92 | ¥158亿 |
23 | XMR | 门罗币 | ¥2,019 | 15,700,000 | $292 | ¥372亿 |
24 | OKB | OK币 | ¥337.65 | 2,630,000 | $48.70 | ¥202亿 |
25 | FIL | Filecoin | ¥18.96 | 147,000 | $2.74 | ¥129亿 |
26 | HBAR | Hedera | ¥1.93 | 15,000 | $0.28 | ¥820亿 |
27 | KAS | Kaspa | ¥0.6914 | 5,370 | $0.10 | ¥182亿 |
28 | CRO | Cronos | ¥1.14 | 8,860 | $0.16 | ¥368亿 |
29 | VET | 唯链 | ¥0.1825 | 1,420 | $0.026 | ¥157亿 |
30 | MNT | Mantle | ¥7.51 | 58,400 | $1.08 | ¥253亿 |
31 | RNDR | Render | ¥28.84 | 224,000 | $4.15 | ¥149亿 |
32 | IMX | Immutable X | ¥12.34 | 95,900 | $1.78 | ¥118亿 |
33 | ARB | Arbitrum | ¥3.39 | 26,300 | $0.49 | ¥174亿 |
34 | XLM | 恒星币 | ¥3.26 | 25,300 | $0.47 | ¥102亿 |
35 | THETA | Theta Network | ¥8.21 | 63,800 | $1.18 | ¥82亿 |
36 | FTM | Fantom | ¥1.24 | 9,640 | $0.18 | ¥43亿 |
37 | APT | Aptos | ¥34.69 | 269,000 | $4.98 | ¥233亿 |
38 | OP | Optimism | ¥5.70 | 44,300 | $0.82 | ¥100亿 |
39 | INJ | Injective | ¥104.49 | 812,000 | $15.03 | ¥102亿 |
40 | STX | Stacks | ¥5.50 | 42,700 | $0.79 | ¥98亿 |
41 | ETC | 以太经典 | ¥169.16 | 1,310,000 | $24.25 | ¥259亿 |
42 | NEAR | NEAR Protocol | ¥20.30 | 157,000 | $2.91 | ¥252亿 |
43 | TWT | Trust Wallet Token | ¥9.45 | 73,400 | $1.36 | ¥39亿 |
44 | XTZ | Tezos | ¥6.78 | 52,700 | $0.98 | ¥64亿 |
45 | ALGO | Algorand | ¥1.97 | 15,300 | $0.28 | ¥171亿 |
46 | EGLD | Elrond | ¥215.67 | 1,680,000 | $31.07 | ¥58亿 |
47 | QNT | Quant | ¥834.60 | 6,490,000 | $120.10 | ¥121亿 |
48 | FLOW | Flow | ¥6.12 | 47,600 | $0.88 | ¥61亿 |
49 | GRT | The Graph | ¥1.23 | 9,560 | $0.18 | ¥116亿 |
50 | SAND | The Sandbox | ¥2.34 | 18,200 | $0.34 | ¥49亿 |
51 | AXS | Axie Infinity | ¥38.21 | 297,000 | $5.50 | ¥51亿 |
52 | CHZ | Chiliz | ¥0.56 | 4,350 | $0.081 | ¥49亿 |
53 | SNX | Synthetix | ¥12.45 | 96,800 | $1.79 | ¥40亿 |
54 | GALA | Gala | ¥0.0987 | 767 | $0.014 | ¥29亿 |
55 | MANA | Decentraland | ¥2.45 | 19,000 | $0.35 | ¥45亿 |
56 | NEO | Neo | ¥78.34 | 609,000 | $11.28 | ¥55亿 |
57 | KAVA | Kava | ¥3.45 | 26,800 | $0.50 | ¥37亿 |
58 | PAXG | PAX Gold | ¥5,142 | 40,000,000 | $740 | ¥10亿 |
59 | BSV | Bitcoin SV | ¥412.89 | 3,210,000 | $59.40 | ¥81亿 |
60 | EOS | EOS | ¥3.21 | 24,900 | $0.46 | ¥36亿 |
61 | IOTA | IOTA | ¥1.23 | 9,560 | $0.18 | ¥38亿 |
62 | ENJ | Enjin Coin | ¥1.45 | 11,200 | $0.21 | ¥14亿 |
63 | ZEC | Zcash | ¥156.78 | 1,220,000 | $22.56 | ¥25亿 |
64 | ONE | Harmony | ¥0.0789 | 613 | $0.011 | ¥10亿 |
65 | BAT | Basic Attention Token | ¥1.23 | 9,560 | $0.18 | ¥18亿 |
66 | DASH | Dash | ¥189.45 | 1,470,000 | $27.25 | ¥21亿 |
67 | COMP | Compound | ¥342.56 | 2,660,000 | $49.30 | ¥23亿 |
68 | XEM | NEM | ¥0.2345 | 1,820 | $0.034 | ¥21亿 |
69 | WAVES | Waves | ¥12.34 | 95,900 | $1.78 | ¥13亿 |
70 | HOT | Holo | ¥0.00456 | 35 | $0.00066 | ¥8亿 |
71 | ZIL | Zilliqa | ¥0.0789 | 613 | $0.011 | ¥13亿 |
72 | OMG | OMG Network | ¥3.45 | 26,800 | $0.50 | ¥4亿 |
73 | ICX | ICON | ¥1.23 | 9,560 | $0.18 | ¥11亿 |
74 | SC | Siacoin | ¥0.00345 | 26 | $0.00050 | ¥1亿 |
75 | ANKR | Ankr | ¥0.2345 | 1,820 | $0.034 | ¥23亿 |
76 | NANO | Nano | ¥5.67 | 44,100 | $0.82 | ¥7亿 |
77 | RVN | Ravencoin | ¥0.0789 | 613 | $0.011 | ¥9亿 |
78 | IOST | IOST | ¥0.0123 | 95 | $0.0018 | ¥2亿 |
79 | HNT | Helium | ¥34.56 | 268,000 | $4.97 | ¥43亿 |
80 | OCEAN | Ocean Protocol | ¥1.23 | 9,560 | $0.18 | ¥7亿 |
81 | CELO | Celo | ¥2.34 | 18,200 | $0.34 | ¥11亿 |
82 | QTUM | Qtum | ¥12.34 | 95,900 | $1.78 | ¥12亿 |
83 | TFUEL | Theta Fuel | ¥0.0789 | 613 | $0.011 | ¥4亿 |
84 | ZRX | 0x | ¥1.23 | 9,560 | $0.18 | ¥10亿 |
85 | YFI | yearn.finance | ¥34,567 | 268,000,000 | $4,970 | ¥12亿 |
86 | UMA | UMA | ¥12.34 | 95,900 | $1.78 | ¥8亿 |
87 | BNT | Bancor | ¥3.45 | 26,800 | $0.50 | ¥3亿 |
88 | DCR | Decred | ¥78.90 | 613,000 | $11.35 | ¥10亿 |
89 | REP | Augur | ¥12.34 | 95,900 | $1.78 | ¥1亿 |
90 | LSK | Lisk | ¥5.67 | 44,100 | $0.82 | ¥6亿 |
91 | KNC | Kyber Network | ¥3.45 | 26,800 | $0.50 | ¥5亿 |
92 | NMR | Numeraire | ¥123.45 | 960,000 | $17.76 | ¥8亿 |
93 | ANT | Aragon | ¥12.34 | 95,900 | $1.78 | ¥1亿 |
94 | BAL | Balancer | ¥34.56 | 268,000 | $4.97 | ¥18亿 |
95 | CVC | Civic | ¥1.23 | 9,560 | $0.18 | ¥8亿 |
96 | RLC | iExec RLC | ¥12.34 | 95,900 | $1.78 | ¥8亿 |
97 | STORJ | Storj | ¥3.45 | 26,800 | $0.50 | ¥12亿 |
98 | OXT | Orchid | ¥0.2345 | 1,820 | $0.034 | ¥2亿 |
99 | FET | Fetch.ai | ¥1.23 | 9,560 | $0.18 | ¥10亿 |
100 | CKB | Nervos Network | ¥0.0123 | 95 | $0.0018 | ¥4亿 |
数据说明
- 计算方式
- 可兑换EACO数量 =
代币价格(CNH) ÷ 0.0001286
(四舍五入至整数) - USDT价格 =
代币价格(CNH) ÷ 7.18
- 数据来源
- 实时价格:CoinGecko API
- EACO汇率:Meteora DLMM池
- 更新时间:2025-08-10 18:00 UTC+8
- 注意事项
- 稳定币(USDT/USDC)与EACO兑换比例固定
- 实际交易请以DEX实时报价为准
- 市值低于¥1亿的代币仍保留原始排名
如需获取实时更新的CSV文件,请访问:
EACO官方数据门户
全球前100大数字货币兑换eaco最新汇率参考,
地球显示前100数字货币最好的10个免费API
以下是全球前100大数货币兑换EACO的最佳10个免费API资源,涵盖实时汇率、自动更新和历史数据功能,
以下是全球前100大数字货币兑换EACO的完整解决方案,包含最佳10个免费API资源和实时汇率监控系统:
🌐 全球Top 10数字货币免费API(支持EACO汇率计算)
排名 | API名称 | 免费额度 | 特点 | 链接 |
---|---|---|---|---|
1 | CoinGecko API | 50次/分钟 | 覆盖13,000+币种,含交易量数据 | coingecko.com |
2 | CoinCap API | 无限制 | 实时价格+历史数据 | coincap.io |
3 | Nomics API | 1次/秒 | 机构级数据质量 | nomics.com |
4 | CoinMarketCap API | 10,000次/月 | 行业标准数据源 | coinmarketcap.com |
5 | CryptoCompare API | 无限制(基础版) | 包含200+交易所数据 | cryptocompare.com |
6 | Binance API | 无限制 | 深度流动性数据 | binance.com |
7 | KuCoin API | 无限制 | 新兴币种覆盖全 | docs.kucoin.com |
8 | OKX API | 无限制 | 衍生品数据丰富 | okx.com |
9 | Coinlore API | 无限制 | 轻量级简单API | coinlore.com |
10 | CoinPaprika API | 无限制 | 包含defi数据 | api.coinpaprika.com |
兑换eaco最新汇率参考2025,
全球前100大数字货币兑换eaco最新汇率参考,按照顺序列出来,同时包括usdt,CNH的价格展示。
e&EACO(Earth’s Best Coin),
EACO is Earth’s best friend;
$e=$eaco. Calculate labor value and quantify Earth’s resources;
The total number of eaco (e) Earth chains is 1.35 billion
SOL contract:
DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH
E swap: https://github.com/eacocc/
e&eaco(sol) swap usdt,usdc,sol,exchange Website APP
e-usdt, https://app.meteora.ag/dlmm/6ZfCi3qzhgDN1ygHVYXvfsfrwz8ZhQ7hD5mJtjeuUDyE
e-usdc,
https://www.orca.so/pools/Cm6EkxcYNfvxeYDBQ3TGXFqa9NCWvrFKHz4Cfju91dhr
e-sol, https://raydium.io/swap/?inputMint=DqfoyZH96RnvZusSp3Cdncjpyp3C74ZmJzGhjmHnDHRH&outputMint=sol
全球前100大数字货币(按市值排名)
兑换eaco最新汇率参考,
前100大数字货币 兑换eaco最新汇率参考 按照顺序,