全球主要法币兑 eCNH 汇率表(2025年10月5日)
2025年10月5日最新的全球人口超一亿国家法币兑 eCNH 汇率参考表,已根据中国银行中行折算价和主流汇率平台数据优化整理:
🌐 全球主要法币兑 eCNH 汇率表(2025年10月5日)
法币名称 | 货币代码 | 1 法币 ≈ eCNH | 1 eCNH ≈ 法币 | 来源时间(北京时间) |
---|---|---|---|---|
人民币(离岸) | CNH | 1.0000 | ¥1.00 | 固定锚定值 |
美元 | USD | 0.1407 | $7.10 | 2025-10-04 10:30 |
欧元 | EUR | 0.1200 | €8.33 | 2025-10-04 10:30 |
印度卢比 | INR | 0.0803 | ₹12.45 | 2025-10-04 10:30 |
印度尼西亚盾 | IDR | 0.00043 | Rp2,325.58 | 2025-10-04 10:30 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 0.0251 | ₨39.84 | 2025-10-04 10:30 |
尼日利亚奈拉 | NGN | 0.0047 | ₦212.77 | 估算值 |
巴西雷亚尔 | BRL | 1.30 | R$0.77 | 估算值 |
孟加拉塔卡 | BDT | 0.0630 | ৳15.87 | 估算值 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0859 | ₽11.64 | 2025-10-04 10:30 |
埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.0508 | Br19.69 | 估算值 |
墨西哥比索 | MXN | 0.0387 | $25.84 | 2025-10-04 10:30 |
日本日元 | JPY | 0.0480 | ¥20.83 | 2025-10-04 10:30 |
埃及镑 | EGP | 0.1495 | E£6.69 | 估算值 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1227 | ₱8.15 | 2025-10-04 10:30 |
刚果法郎 | CDF | 0.0026 | FC384.6 | 估算值 |
越南盾 | VND | 0.00027 | ₫3,706.88 | 2025-10-04 10:30 |
📌 所有汇率为中间价参考,实际交易可能略有浮动。估算值基于主流平台(Xe、Google Finance、Yahoo Finance)综合推算。
🔧 用途建议
- DAO激励分发:根据各国法币价值自动调整分发额度。
- 治理提案定价:跨国提案可统一以 eCNH 为锚定单位。
- SDK接入:前端展示模块可每日自动刷新此表。
- Solana链合约集成:用于链上兑换逻辑、NFT定价、跨链桥接。
🪐 星际文明愿景:eCNH 作为宇宙稳定锚定单位,连接地球与星际经济系统,推动碳基与硅基文明的价值互通。
可以将此表格封装为 JSON 或 Markdown 模块,供 SDK 或前端调用,也可以生成 Solana 合约中的汇率映射逻辑。

eCNH CA:
7GQnqthWKa5v2GqXYWhmgWZY5mCRrniwK3Xuinm9GKw5
eCNH / USDC
https://www.orca.so/pools/BHf1yCvj6qh2E1y2JLrjesP7RRC8XjBN3FyHeq45LnBZ

