优化到全球9大法币 兑换EACO的CNH,USD价格展示,每3000秒或者每天自动更新一次数据,整合到一个HTML文件里面。
优化到全球9大法币 兑换EACO的CNH,USD价格展示,每3000秒或者每天自动更新一次数据,整合到一个HTML文件里面。
CNH 汇率与 EACO 语义价格
地球文明协议 (Earth Asset Civilization Oracle)
全球9大主流法币兑换价格
货币名称 | CNH 兑换价 (每100单位) | USD 兑换价 (估算) | EACO 价值 (估算) |
---|---|---|---|
美元USD | ¥710.08 | $100.00 | 5,120,328 $e |
欧元EUR | ¥836.11 | $117.75 | 6,029,120 $e |
日元JPY | ¥4.83 | $0.68 | 34,814 $e |
英镑GBP | ¥962.98 | $135.62 | 6,943,969 $e |
离岸人民币CNH | ¥100.00 | $14.08 | 721,092 $e |
澳元AUD | ¥468.88 | $66.03 | 3,381,055 $e |
加元CAD | ¥514.78 | $72.50 | 3,712,036 $e |
瑞士法郎CHF | ¥895.74 | $126.15 | 6,459,106 $e |
港币HKD | ¥91.12 | $12.83 | 657,059 $e |
🧭 EACO 三角锚定模型
所有法币通过 CNH 和 USD 的实时汇率进行锚定,再通过 EACO 协议映射其语义权重与价值。
- CNH: 离岸人民币,亚洲流动性代表
- USD: 全球储备货币,传统金融主轴
- EACO: 协议锚点,代表跨文化劳动价值
🧠 EACO 价值计算器
EACO Value = (CNH / USD) × Semantic Weight × Liquidity Factor选择货币澳元 Australian Dollar港币 Hong Kong Dollar加元 Canadian Dollar离岸人民币 Offshore Yuan美元 US Dollar欧元 Euro日元 Japanese Yen瑞士法郎 Swiss Franc英镑 British Pound语义权重 (0-1)流动性等级 (1-10)计算 EACO 协议价值
技术支持与工具
代码e即财富,EACO地球E连接地球和宇宙万物。 $e=$eaco
© 2025 EACO Protocol. All rights reserved. 20250919 仅供参考。
优化到全球9大法币 兑换EACO的CNH,USD价格展示,每3000秒或者每天自动更新一次数据,整合到一个HTML文件里面。

EACO Earth Top 10 Cryptocurrencies
Last updated: 2025/9/19 11:58:53
十大数字货币兑换 EACO 价格展示(USD & CNH)
排名 | 代币 | 当前价格(USD) | 可兑换 EACO 数量 | EACO 单价(CNH) |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | BTCBitcoin | $115,455.00 | ≈ 4.7B | ¥0.00017954 |
2️⃣ | ETHEthereum | $4,621.38 | ≈ 187.4M | ¥0.00017954 |
3️⃣ | SOLSolana | $244.17 | ≈ 9.9M | ¥0.00017954 |
4️⃣ | BNBBinance Coin | $929.42 | ≈ 37.7M | ¥0.00017954 |
5️⃣ | DOGEDogecoin | $0.28220000 | ≈ 11.4K | ¥0.00017954 |
6️⃣ | AVAXAvalanche | $42.00 | ≈ 1.7M | ¥0.00017954 |
7️⃣ | TRXTron | $0.34860000 | ≈ 14.1K | ¥0.00017954 |
8️⃣ | USDTTether | $1.00 | ≈ 40.5K | ¥0.00017954 |
9️⃣ | USDCUSD Coin | $0.99980000 | ≈ 40.5K | ¥0.00017954 |
🔟 | EACOEarth Asset Civilization Oracle | $0.00002466 | 1 | ¥0.00017954 |
📌 注释:
EACO价格来自 Solana 上的 DEX Screener,其他币种价格来自 CoinGecko
“可兑换 EACO 数量” = 数字货币价格 ÷ EACO 单价(USD)
所有价格为实时数据快照,每 600 秒自动更新
CNH价格为 USD × 7.28 汇率换算